Home » For Investors » Composition of Committees
I. Audit Committee
| Sr.No | Name of Member | Designation | Status of Director |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Binoy Parikh | Chairman | Independent Director |
| 2 | Mr. Jai Diwanji | Member | Independent Director |
| 3 | Mr. George Verghese | Member | Independent Director |
II. Nomination and Remuneration Committee
| Sr.No | Name of Member | Designation | Status of Director |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Jai Diwanji | Chairman | Independent Director |
| 2 | Mr. George Verghese | Member | Independent Director |
| 3 | Mr. Aditya Malkani | Member | Independent Director |
III. Stakeholders Relationship Committee
| Sr.No | Name of Member | Designation | Status of Director |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Binoy Parikh | Chairman | Independent Director |
| 2 | Mr. Nirmal Bhogilal | Member | Chairman & Whole Time Director |
| 3 | Mr. Sanjiv Joshi | Member | Managing Director |
IV. Corporate Social Responsibility Committee
| Sr.No | Name of Member | Designation | Status of Director |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Sheela Bhogilal | Chairperson | Non-Executive – Non Independent Director |
| 2 | Mr. Kabir Bhogilal | Member | Executive Director |
| 3 | Mr. Aditya Malkani |
Member | Non-Executive - Independent Director |